Resultados

 

Ordem Alfabética

 

Tee Empresa Nome Index Hcp 75% Pts
Categoria Hcp. até 14.1
18A DM7 Adauto Kiyota 5.4 6 5 31
5 Clube de Campo Adriane Cobra 17.0 19 14 32
18A DM7 Adriano Facchini 12.8 14 11 30
3 Duke Energy Alexandre dos Santos 9.8 11 8 28
7A Melhoramentos Alexandre Sato 13 14 11 34
1 Sol Meliá Alfredo De Larréa 14.1 15 11 18
18A DM7 Amos Maidantchik 4.5 5 4 33
4 Clube de Campo Angel Martinez 21.0 23 17 37
4 Clube de Campo Artur Quaresma 33.2 36 27 30
1 Sol Meliá Claudio Del Guerra 11.8 13 10 35
17A Blue Life Claudio Pedone 10.1 11 8 30
8 Lan Professional Eduardo Ayrosa 9.7 11 8 27
3 Duke Energy Fabio Jorge 11.8 13 10 28
17A Blue Life Fernando Marquês 13.2 14 11 27
4 Clube de Campo Francisco C. Netto 20.9 23 17 22
2 Furukawa Hiroyuki Doi 10.3 11 8 26
5 Clube de Campo Iolanda Yoshikawa 31.2 34 26 10
13 Clube de Campo João da Rocha Lima 11.9 13 10 30
5 Clube de Campo Jun Rafael Mabe 16.4 18 14 38
13A Clube de Campo Ken Mabe 24.0 26 20 31
13A Clube de Campo Luciana Yoshikawa 17.9 20 15 19
2 Furukawa Luis Rossi Menezes 12.8 14 11 32
13 Clube de Campo Luiz Antonio Santos 19.9 22 17 22
7 VB Serviços Manuel Gama 5.8 6 5 30
10 Sol Meliá Marco A. P. Oliveira 13.7 15 11 21
8 Lan Professional Massa Wakabayashi 8.9 10 8 30
5 Clube de Campo Osmar C. Sobrinho 20.1 22 17 35
15 Melhoramentos Paulo Cabernite 6.3 7 5 19
13 Clube de Campo Paulo Giugni 11.9 13 10 26
15 Melhoramentos Paulo Toledo 13.9 15 11 27
18 Sol Meliá Pedro Vergani 9.3 10 8 30
13A Clube de Campo Peter Steinhoff 24.1 26 20 15
4 Clube de Campo Ricardo Kleinert 6.7 7 5 37
13 Clube de Campo Roberto Rocha Leão 17.5 19 14 28
7A Melhoramentos Ronald Gunn 4.1 4 3 31
13A Clube de Campo Sergio Moya 24.2 27 20 36
7A Melhoramentos Teodoro Sato 13.2 14 11 27
Categoria Hcp. 14.1 - 22.3
9A Golfe & Cia Adriana Cinelly 13.5 15 11 24
8 Lan Professional André Giaffone 14.7 16 12 26
6 System Marketing Arthur Ramondini 14.6 16 12 28
17A Blue Life Boudewijn Deckers 20.9 23 17 18
9A Golfe & Cia Carlos Eduardo Lira 22.3 24 18 31
6 System Marketing Carlos Gasperini 20.2 22 17 37
18 Sol Meliá Clovis J. Franco 22.3 24 18 23
7A Melhoramentos Elias Egedeon 17.1 19 14 29
3A Golfe & Cia Fernando Almeida 15.2 17 13 33
16 Duke Energy Flavio Lattes 17.5 19 14 23
12 Lan Professional Francisco Balint 15.1 17 13 32
9 DM7 Gabriel C. Jacintho 21.3 23 17 16
6 System Marketing Gabriel H. Lozano 18.5 20 15 18
9 DM7 Gilberto Aguitoni 20.5 22 17 24
7 VB Serviços Guilhermo Piernes 18 20 15 25
10 Sol Meliá Henrique Fruet 21.2 23 17 25
3A Golfe & Cia Ivan Ribeiro 9.5 10 8 36
12 Lan Professional José Blanco 21.1 23 17 24
12 Lan Professional José Leal Jr. 21.8 24 18 21
17 VB Serviços José U.Fantim 17.3 19 14 21
3 Duke Energy Julio Cassins 20.5 22 17 20
11A Furukawa Julio Nakao 16.7 18 14 31
8 Lan Professional Kleber Ferreira 16.4 18 14 20
10A System Marketing Ladislau Brett 22.2 24 18 22
11 Sol Meliá Lie Gwen Chang 19.7 22 17 -
3A Golfe & Cia Luiz C. Fortino 17.6 19 14 30
9A Golfe & Cia Luiz R. Sayegh 10.2 11 8 31
11A Furukawa Luiz Sozio  18.7 21 16 18
9 DM7 Mauricio Blanco 17.8 20 15 31
9A Golfe & Cia Mauricio Herzog 24.1 26 20 19
1 Sol Meliá Miguel Petrilli 22.2 24 18 17
10 Sol Meliá Miro Lisoni 21.7 24 18 17
3A Golfe & Cia Moacir Avancini 3.8 4 3 35
10A System Marketing Paulo Nobre 16.5 18 14 20
14 Blue Life Rene Fornari 20.2 22 17 18
11 Sol Meliá Ricardo Cury 20.3 22 17 24
11 Sol Meliá Rosendo Rodrigues 16.3 18 14 19
18A DM7 Rubens do Amaral 18.4 20 15 13
2 Furukawa Samy M. Said 21.3 23 17 24
12 Lan Professional Sonia Siffredi 15.2 17 13 26
9 DM7 Valdir Bignardi 17.5 19 14 27
7 VB Serviços Yim King Po 22 24 18 31
Categoria Hcp. 22.4 - 33.2
17A Blue Life Adriano Gomes 24 26 20 16
16 Duke Energy Alcides Casado 26.7 29 22 25
10A System Marketing Alexandre Aldighieri 28.8 32 24 20
2 Furukawa Alvaro Peçanha 22.4 25 19 18
15 Melhoramentos Antonio Padula 23.2 25 19 22
17 VB Serviços Claudio Morelli 31.4 34 26 19
16 Duke Energy Eduardo Barrieu 25.2 28 21 22
18 Sol Meliá Eduardo Kury 22.8 25 19 29
10A System Marketing Eduardo Pimentel 33.2 36 27 21
14 Blue Life Edward De La Paz 27.3 30 23 19
15 Melhoramentos Fernando Vieira 29 32 24 17
14 Blue Life Francisco L. Moreira 23.1 25 19 30
11 Sol Meliá Fred Nassel 25.1 28 21 22
16 Duke Energy Geraldo Dontal 23.5 26 20 24
17 VB Serviços Iuzo Takeda 27.9 31 23 25
11A Furukawa José Gouveia 29 32 24 16
10 Sol Meliá Kazuhiro Yano 29.7 33 25 13
1 Sol Meliá Luis Calle 25 27 20 20
14 Blue Life Mario Grieco 24.2 27 20 24
3 Duke Energy Mario Lima e Silva 22.6 25 19 27
17 VB Serviços Paschoal Guzzardi 26.6 29 22 14
7 VB Serviços Richard Witte 25 27 20 20
18 Sol Meliá Roberto A. L. Reichert 27.9 31 23 24
6 System Marketing Roberto Toledo 25.2 28 21 19
11A Furukawa Sérgio Bereta 23.7 26 20 27

 

Convidados

 

Campeões

 

Categoria Hcp. 22.4 - 33.2
Campeão
Nome Empresa Pontos
Francisco L. Moreira Blue Life 30
Vice-Campeão
Nome Empresa Pontos
Eduardo Kury Sol Meliá 29
3° lugar
Nome Empresa Pontos
Mario Lima e Silva Duke Energy  27
       
Categoria Hcp. 14.2 - 22.3
Campeão
Nome Empresa Pontos
Carlos Gasperini System Marketing 37
Vice-Campeão
Nome Empresa Pontos
Francisco Balint Lan Professional 32
3° lugar
Nome Empresa Pontos
Mauricio Blanco DM7 31
       
Categoria Hcp. Até 14.1
Campeão
Nome Empresa Pontos
Claudio Del Guerra Sol Meliá 35
Vice-Campeão
Nome Empresa Pontos
Alexandre Sato Melhoramentos 34
3° lugar
Nome Empresa Pontos
Amos Maidantchik DM7 33